Сальник передньої вилки Сальники валу постійного струму
Опис продукції Тел.:0086-15122499106
Допуск на зовнішній діаметр ущільнення (ØD)
У таблиці нижче вказано попереднє затягування ущільнень валу на діаметрі корпусу відповідно до стандарту ISO 6194-1.
| Діаметр отвору ØD1 (мм) |
Допуски на зовнішній діаметр ØD кільця | Допуск на округлість | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Видима металева клітка | Гумове покриття | Покриття з пазами | Видима металева клітка | Гумове покриття | |
| ØD1 Менше або дорівнює 50.0 | плюс {{0}}.10 / плюс 0.20 | плюс {{0}}.15 / плюс 0.30 | плюс {{0}}.20 / плюс 0.40 | 0.18 | 0.25 |
| 50.0 < ØD1 Менше або дорівнює 80,0 | плюс {{0}}.13 / плюс 0.23 | плюс {{0}}.20 / плюс 0.35 | плюс {{0}}.25 / плюс 0.45 | 0.25 | 0.35 |
| 80.0 < ØD1 Менше або дорівнює 120,0 | плюс {{0}}.15 / плюс 0.25 | плюс {{0}}.20 / плюс 0.35 | плюс {{0}}.25 / плюс 0.45 | 0.30 | 0.50 |
| 120.0 < ØD1 Менше або дорівнює 180,0 | плюс {{0}}.18 / плюс 0.28 | плюс {{0}}.25 / плюс 0.45 | плюс {{0}}.30 / плюс 0.55 | 0.40 | 0.65 |
| 180.0 < ØD1 Менше або дорівнює 300,0 | плюс {{0}}.20 / плюс 0.30 | плюс {{0}}.25 / плюс 0.45 | плюс {{0}}.30 / плюс 0.55 | 0.25 відсотків від ØD | 0.80 |
| 300.0 < ØD1 Менше або дорівнює 500,0 | плюс {{0}}.23 / плюс 0.35 | плюс {{0}}.30 / плюс 0.55 | плюс {{0}}.35 / плюс 0.65 | 0.25 відсотків від ØD | 1.00 |
| 500.0 < ØD1 Менше або дорівнює 630,0 | плюс {{0}}.23 / плюс 0.35 | плюс {{0}}.35 / плюс 0.65 | плюс {{0}}.40 / плюс 0.75 | - | - |
| 630.0 < ØD1 Менше або дорівнює 800,0 | плюс {{0}}.28 / плюс 0.43 | плюс {{0}}.40 / плюс 0.75 | плюс {{0}}.45 / плюс 0.85 | - | - |

Сальник передньої вилки Сальники валу постійного струму
ПеревагиДуже хороша статична герметизація |
|

Сальники валу постійного струму мотоцикла

Поворотний сальник передньої вилки
Сальник передньої вилки Сальники валу постійного струму
Для допомоги,contact SWKS Kris@tjswks.com

Популярні Мітки: сальник передньої вилки постійного струму, Китай, виробники, постачальники, індивідуальні, ціна


